Transactieverwerking
Pin Vandaag rekent standaard € 2,- p/m voor transactieverwerking.
Wij zetten de openbaar gepubliceerde standaardtarieven van Pin Vandaag, ING, Rabobank, CCV, Buckaroo en Mollie naast elkaar. Zo ziet u hoe het tarief verandert bij een Nederlandse, Europese of niet-Europese consumenten-debitcard.
Deze vergelijking gaat over betalingen op een fysieke betaalautomaat. De regio is gebaseerd op het land waar de consumentenkaart is uitgegeven. Zakelijke of commerciële kaarten vallen buiten dit overzicht.
| Aanbieder | Debitcard Nederland | Debitcard EU/EER | Debitcard buiten EU/non-EER | Mastercard/Visa consumenten-credit | Vaste of aanvullende kosten | Belangrijk om te weten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin Vandaag Vast consumentendebit-tarief | € 0,059 | € 0,059 | € 0,059 | 1,60% EU2,60% buiten de EU | € 2,- p/mtransactieverwerking | Zakelijke credit- en debitcards kosten 2,60%. Een refund kost € 0,12. |
| ING | € 0,065 | Niet openbaar uitgesplitst | Niet openbaar uitgesplitst | 1,70% | € 3,65 p/mper betaalautomaat volgens de openbare tarieven | ING publiceert één standaardtarief voor pintransacties en € 0,060 boven 5.000 transacties. |
| Rabobank | € 0,066* | € 0,066* | € 0,066* | 1,70% | € 0,35per omzetbijschrijving; terminal en service afzonderlijk | *Rabobank noemt één tarief voor Maestro, V PAY, Debit Mastercard en Visa Debit, zonder regionale uitsplitsing. |
| CCV | € 0,068 | 0,90% | 2,30% | 1,30% EU/EER2,30% buiten EER | € 4,25 p/mtransactieverwerking bij koopoplossing | CCV rekent voor zakelijke debitcards wereldwijd 2,30%. |
| Buckaroo | € 0,12zonder bundel | 1,35% | 1,35% | 1,35% EU2,30% buiten EU | vanaf € 3,70 p/mplus € 0,95 PCI-fee en € 58,- registratie | De bundels gelden uitsluitend voor binnenlandse consumenten-debit; zakelijke debit kost 2,30%. |
| Mollie Pay as you go | 1,50% / 1,80% | 1,50% / 1,80% | 1,50% / 1,80% | 1,80% | € 0,- p/mmaximaal één hardwareterminal | 1,50% geldt voor Maestro/V PAY; andere consumentenkaarten kosten 1,80%. Mollie splitst het POS-tarief niet per kaartregio. |
De getoonde prijzen zijn openbare standaardtarieven. “Niet openbaar uitgesplitst” betekent dat de aanbieder geen rechtstreeks vergelijkbaar regionaal POS-tarief publiceert. Bij Mollie geldt het getoonde Pay-as-you-go-model; het Pro-model heeft andere tarieven en € 20,- maandkosten. Acties, maatwerkcontracten, kaarttype, gemiddelde transactiewaarde en gekozen terminal kunnen het werkelijke totaal veranderen.
Wij factureren een Nederlandse, Europese én niet-Europese consumenten-debitcard tegen hetzelfde vaste standaardtarief van € 0,059 zonder bundel. Zakelijke of commerciële debitcards worden op basis van de kaartclassificatie tegen 2,60% afgerekend.
Pin Vandaag en Rabobank zijn gebaseerd op de gepubliceerde bundelprijzen. ING en CCV zijn doorgerekend met hun openbare Nederlandse transactietarief. Voor Buckaroo gebruiken we per volume de voordeligste passende openbare binnenlandse bundelroute.
| Aanbieder | 100 transacties | 500 transacties | 1.000 transacties | 2.000 transacties | 5.000 transacties | 10.000 transacties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin Vandaag | € 5,80 | € 27,00 | € 53,00 | € 104,00 | € 255,00 | € 500,00 |
| Rabobank | € 6,20 | € 28,50 | € 56,- | € 110,- | € 270,- | € 510,- |
| ING* | € 6,50 | € 32,50 | € 65,- | € 130,- | € 325,- | € 600,- |
| CCV* | € 6,80 | € 34,- | € 68,- | € 136,- | € 340,- | € 680,- |
| Buckaroo** | € 9,50 | € 40,50 | € 71,- | € 126,- | ca. € 315,- | ca. € 630,- |
De volumetabel rekent met Nederlandse consumenten-debit. Zakelijke debitcards en vaste maandkosten zijn niet opgenomen. * Doorgerekend op basis van het openbare Nederlandse standaardtarief; bij ING is 10.000 transacties berekend met het gepubliceerde tarief van € 0,060 boven 5.000 transacties. ** Bij Buckaroo is waar nodig een bundel gecombineerd met het gepubliceerde tarief buiten de bundel. Mollie is hier niet doorgerekend omdat de kosten mede afhangen van het transactiebedrag.
Een laag transactietarief kan samengaan met abonnementskosten, terminalhuur, registratie, kaarttoeslagen of kosten per uitbetaling. Kijk daarom altijd naar uw eigen transactievolume, kaartmix en gewenste service.
Pin Vandaag rekent standaard € 2,- p/m voor transactieverwerking.
Een retourpinabonnement is niet meegerekend, omdat aanbieders hiervoor verschillende aanvragen en voorwaarden hanteren.
Consumenten-debit blijft bij Pin Vandaag in alle kaartregio’s een vast tarief. Zakelijke debit kost 2,60%.
Visa/Mastercard consument EU kost 1,60%; buiten de EU en zakelijk geldt 2,60%.
1,35% onder € 100.000 omzet en 2,30% boven € 100.000 omzet.
Vergelijk ook huur, onderhoud, simkaart, helpdesk en vervanging bij een defect.
Deze vergelijking is gebaseerd op openbare standaardprijzen. Aanbieders kunnen hun tarieven tussentijds aanpassen.
Wij helpen u kiezen tussen een losse transactieprijs, bundel of maatwerkafspraak.