Zonder of buiten bundel
€ 0,059 per transactie
Voor consumenten-debitcards.
Bekijk de Nederlandse tarieven voor transactieverwerking, pinbundels, online betalingen en service. Voor maatwerk of grotere volumes maken wij een passende offerte.
De onderstaande tarieven zijn Nederlandse tarieven en gelden per geslaagde transactie, tenzij anders vermeld.
| Dienst | Kaart of onderdeel | Tarief |
|---|---|---|
| Transactieverwerking | Maandabonnement | € 2,- p/m |
| Retourpinnen | Optioneel abonnement; alleen na aparte aanvraag | € 4,65 p/m |
| Debittransactie | Consumenten-debitcard, binnenlands of buitenlands | € 0,059 vast tarief |
| Visa & Mastercard | Consumenten-creditcard uit de EU | 1,60% |
| Visa & Mastercard | Consumenten-creditcard van buiten de EU | 2,60% |
| Visa & Mastercard | Zakelijke credit- of debitcard | 2,60% |
| American Express | Minder dan € 100.000 jaarlijkse Amex-omzet | 1,35% |
| American Express | Meer dan € 100.000 jaarlijkse Amex-omzet | 2,30% |
| Refund | Terugbetaling per transactie | € 0,12 |
| Registratie | Eenmalig | € 0,- |
Consumenten-debit blijft een vast tarief: ook een buitenlandse consumenten-debitcard wordt bij Pin Vandaag tegen het standaard debittarief afgerekend. Een zakelijke of commerciële debitcard wordt tegen 2,60% gefactureerd. De kaartclassificatie van de uitgever en acquirer is bepalend. Voor België gebruikt u de aparte Belgische tarievenpagina.
Met een transactiebundel koopt u vooraf een vast aantal Nederlandse pintransacties per maand. Transacties buiten de bundel worden tegen het geldende losse tarief verwerkt.
€ 0,059 per transactie
Voor consumenten-debitcards.
Bekijk het losse tarief en alle Belgische transactiebundels op de aparte landenpagina.
Naar tarieven België →Consumenten-debit blijft een vast tarief. Zakelijke debit wordt tegen 2,60% verwerkt.
| Nederlandse transactiebundel per maand | Nieuwe bundelprijs | Prijs per transactie |
|---|---|---|
| Bundel 100 | € 5,80 | € 0,058 |
| Bundel 250 | € 14,00 | € 0,056 |
| Bundel 500 | € 27,00 | € 0,054 |
| Bundel 1.000 | € 53,00 | € 0,053 |
| Bundel 2.000 | € 104,00 | € 0,052 |
| Bundel 3.000 | € 156,00 | € 0,052 |
| Bundel 5.000 | € 255,00 | € 0,051 |
| Bundel 10.000 | € 500,00 | € 0,050 |
| Meer dan 10.000 transacties | In overleg | In overleg |
Het maandabonnement voor transactieverwerking bedraagt € 2,-. Retourpinnen is geen standaardonderdeel: hiervoor moet een apart abonnement van € 4,65 p/m worden aangevraagd. Visa en Mastercard consument EU kosten 1,60%; consument buiten de EU en zakelijke kaarten 2,60%. American Express kost 1,35% bij minder dan € 100.000 jaarlijkse Amex-omzet en 2,30% daarboven. Een refund kost € 0,12. Meer over Mastercard en Visa · Meer over American Express
Voor iDEAL | Wero hanteren wij een vast Nederlands tarief. Voor andere methoden ontvangt u een offerte passend bij uw platform en volume.
€ 0,17 per transactie
Vergelijk Wero-aanbieders →Tarief op aanvraag, afhankelijk van kaarttype, markt en platform.
Tarief op aanvraag, afhankelijk van betaalmethode en volume.
| Dienst | Inbegrepen | Tarief |
|---|---|---|
| Servicecontract | Ondersteuning en toegang tot het servicenetwerk | € 140,- p/j of € 12,- p/m |
| Downloadlicentie | Noodzakelijke terminalupdates; beperkte ondersteuning | € 75,- p/j |
| REST API | Cloudverbinding met een betaalterminal | € 2,50 per terminal p/m |
Onze accountmanager vergelijkt bundel, kaartmix en gewenste diensten.